<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fonds News</title>
	<link>http://fonds-im-netz.info</link>
	<description>News zu Fonds im Netz</description>
	<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:27:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Euro-Jahrestief dank Griechenland-Bonds-Abstufung</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2010/04/28/euro-jahrestief-dank-griechenland-bonds-abstufung/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2010/04/28/euro-jahrestief-dank-griechenland-bonds-abstufung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2010/04/28/euro-jahrestief-dank-griechenland-bonds-abstufung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise der Griechen lie&#223; in der Vergangenheit Zinsen f&#252;r langfristige Darlehen purzeln. Doch aktuell sorgt die Staatspleite des Landes auch bei uns und in Europa f&#252;r schlechte Nachrichten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krise der Griechen lie&#223; in der Vergangenheit Zinsen f&#252;r langfristige Darlehen purzeln. Doch aktuell sorgt die Staatspleite des Landes auch bei uns und in Europa f&#252;r schlechte Nachrichten.</p>
<p> <a href="http://fonds-im-netz.info/2010/04/28/euro-jahrestief-dank-griechenland-bonds-abstufung/#more-76" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2010/04/28/euro-jahrestief-dank-griechenland-bonds-abstufung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leasingfonds eine gute Investition?</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2010/04/12/leasingfonds-eine-gute-investition/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2010/04/12/leasingfonds-eine-gute-investition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2010/04/12/leasingfonds-eine-gute-investition/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fond der geleaste Objekte finanziert? Ja, den gibt es, und die Erfolgsaussichten bei dieser Investmentart sind auch nicht schlecht. Leasingfonds erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Gr&#252;nde daf&#252;r sind die Erfolgsaussichten. In den letzten Jahren sind den Anlegern Ertr&#228;ge zwischen 8 und 13 Prozent zugeflossen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Fond der geleaste Objekte finanziert? Ja, den gibt es, und die Erfolgsaussichten bei dieser Investmentart sind auch nicht schlecht. Leasingfonds erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Gr&#252;nde daf&#252;r sind die Erfolgsaussichten. In den letzten Jahren sind den Anlegern Ertr&#228;ge zwischen 8 und 13 Prozent zugeflossen.<br />
 <a href="http://fonds-im-netz.info/2010/04/12/leasingfonds-eine-gute-investition/#more-73" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2010/04/12/leasingfonds-eine-gute-investition/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalanlage Silber</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2010/03/24/kapitalanlage-silber/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2010/03/24/kapitalanlage-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2010/03/24/kapitalanlage-silber/</guid>
		<description><![CDATA[Silber ist ein chemisches Element mit der Bezeichnung Ag im Periodensystem der Elemente. Es ist ein weiches, gut verformbares Edelmetall mit h&#246;chster elektrischer Leitf&#228;higkeit. Genutzt wird Silber &#252;berwiegend in Legierungen als M&#252;nzmetall, Bestandteil von Schmuck oder wegen der Leitf&#228;higkeit in der Industrie. Als Edelmetall bleibt Silber rostfrei.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silber ist ein chemisches Element mit der Bezeichnung Ag im Periodensystem der Elemente. Es ist ein weiches, gut verformbares Edelmetall mit h&#246;chster elektrischer Leitf&#228;higkeit. Genutzt wird Silber &#252;berwiegend in Legierungen als M&#252;nzmetall, Bestandteil von Schmuck oder wegen der Leitf&#228;higkeit in der Industrie. Als Edelmetall bleibt Silber rostfrei.</p>
<p> <a href="http://fonds-im-netz.info/2010/03/24/kapitalanlage-silber/#more-72" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2010/03/24/kapitalanlage-silber/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kofonds – Geld vermehren durch &#246;kologische Investitionen</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2010/02/20/oekofonds-geld-vermehren-durch-oekologische-investitionen/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2010/02/20/oekofonds-geld-vermehren-durch-oekologische-investitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2010/02/20/oekofonds-geld-vermehren-durch-oekologische-investitionen/</guid>
		<description><![CDATA[Einige werden sich fragen wie das gehen soll. Hei&#223;t es nicht immer, dass &#214;konomie und &#214;kologie sich gegeneinander ausschlie&#223;en? Das stimmt so nicht mehr. Denn viele Unternehmen haben gezeigt, dass durch nachhaltiges Wirtschaften gute Gewinne erzielt werden k&#246;nnen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige werden sich fragen wie das gehen soll. Hei&#223;t es nicht immer, dass &#214;konomie und &#214;kologie sich gegeneinander ausschlie&#223;en? Das stimmt so nicht mehr. Denn viele Unternehmen haben gezeigt, dass durch nachhaltiges Wirtschaften gute Gewinne erzielt werden k&#246;nnen.<br />
 <a href="http://fonds-im-netz.info/2010/02/20/oekofonds-geld-vermehren-durch-oekologische-investitionen/#more-74" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2010/02/20/oekofonds-geld-vermehren-durch-oekologische-investitionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sind geschlossene Fonds als Geldanlage v&#246;llig ungeeignet?</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2009/12/21/sind-geschlossene-fonds-als-geldanlage-voellig-ungeeignet/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2009/12/21/sind-geschlossene-fonds-als-geldanlage-voellig-ungeeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sant</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2009/12/21/sind-geschlossene-fonds-als-geldanlage-voellig-ungeeignet/</guid>
		<description><![CDATA[In Foren ist die Meinung &#252;ber geschlossene Fonds fast einstimmig: Geschlossene Fonds sind als Geldanlage nicht geeignet. Da kann man Begr&#252;ndungen lesen, dass sie zu undurchsichtig seien, das nur die Herausgeber der Fonds Gewinne einstreichen, aber der Anleger leer ausgeht. Das sind an sich keine falschen Aussagen, nur darf man es auch nicht auf alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Foren ist die Meinung &#252;ber geschlossene Fonds fast einstimmig: Geschlossene Fonds sind als Geldanlage nicht geeignet. Da kann man Begr&#252;ndungen lesen, dass sie zu undurchsichtig seien, das nur die Herausgeber der Fonds Gewinne einstreichen, aber der Anleger leer ausgeht. Das sind an sich keine falschen Aussagen, nur darf man es auch nicht auf alle Fonds verallgemeinern. <a href="http://fonds-im-netz.info/2009/12/21/sind-geschlossene-fonds-als-geldanlage-voellig-ungeeignet/#more-75" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2009/12/21/sind-geschlossene-fonds-als-geldanlage-voellig-ungeeignet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds in vielen Bereichen vertreten</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/fonds-in-vielen-bereichen/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/fonds-in-vielen-bereichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/fonds-in-vielen-bereichen/</guid>
		<description><![CDATA[Fonds gibt es eine ganze Menge mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausrichtungen. Grunds&#228;tzlich gibt es geschlossene und offene Fonds. Offen hei&#223;t, dass.. .. Bei diesem Fonds jederzeit weitere Anteile ausgegeben werden. Beim geschlossenen Fonds ist die Zahl der Anteile limitiert. Wenn alle Anteile ausgegeben sind, k&#246;nnen keine weiteren Aktien  Anteile erworben werden. Der typische Investmentfonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span style="font-weight: normal">Fonds gibt es eine ganze Menge mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausrichtungen. Grunds&#228;tzlich gibt es geschlossene und offene Fonds. Offen hei&#223;t, dass.. .. Bei diesem Fonds jederzeit weitere Anteile ausgegeben werden. Beim geschlossenen Fonds ist die Zahl der Anteile limitiert. Wenn alle Anteile ausgegeben sind, k&#246;nnen keine weiteren <a href="http://www.informationen.homeeck.de/Aktien/" title="Aktien">Aktien </a> </span></font></font></font></font><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span style="font-weight: normal">Anteile erworben werden. Der typische Investmentfonds ist insbesondere f&#252;r Kapitalanleger gedacht. Oft sind die Fonds auf bestimmte Branchen wie Internet, Biotechnologie, erneuerbare Energien usw. .. .. spezialisiert. </span></font></font></font></font><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span style="font-weight: normal"> <a href="http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/fonds-in-vielen-bereichen/#more-70" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/fonds-in-vielen-bereichen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indexfonds und ETFs: Besonderheiten, Vorteile, Nachteile</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/indexfonds-und-etfs-besonderheiten-vorteile-nachteile/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/indexfonds-und-etfs-besonderheiten-vorteile-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/indexfonds-und-etfs-besonderheiten-vorteile-nachteile/</guid>
		<description><![CDATA[Indexfonds sind Aktienfonds, deren Anlagestrategie auf der exakten Abbildung eines Aktienindex basiert: das Fondsverm&#246;gen wird in allen zum nachgebildeten Index geh&#246;renden Aktiengesellschaften investiert - bildet ein Indexfonds den DAX ab, investiert sein Management in allen DAX Unternehmen. Auch die Gewichtung der Titel innerhalb des Indexfonds entspringt deren Gewichtung im Index. In Deutschland war die exakte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.5cm">Indexfonds sind Aktienfonds, deren Anlagestrategie auf der exakten Abbildung eines Aktienindex basiert: das Fondsverm&#246;gen wird in allen zum nachgebildeten Index geh&#246;renden Aktiengesellschaften investiert - bildet ein Indexfonds den DAX ab, investiert sein Management in allen DAX Unternehmen. Auch die Gewichtung der Titel innerhalb des Indexfonds entspringt deren Gewichtung im Index. In Deutschland war die exakte Nachbildung eines Index dem „Gesetz &#252;ber Kapitalanlagegesellschaften“ (KAGG) nach verboten, zugelassen wurden die Indexfonds (ETF bzw. klassische Fonds) erst 1998 vom 3. Finanzmarktf&#246;rderungsgesetz.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm"> <a href="http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/indexfonds-und-etfs-besonderheiten-vorteile-nachteile/#more-69" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2009/09/08/indexfonds-und-etfs-besonderheiten-vorteile-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online Kredit</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/online-kredit/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/online-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/online-kredit/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder tr&#228;umt davon, sich den ein oder anderen Wunsch zu erf&#252;llen. Aber wegen der eigenen finanziellen Situation m&#252;ssen viele auf Verwirklichung Ihrer W&#252;nsche verzichten. Heutzutage ist es sehr verbreitet, den finanziellen Spielraum durch eine Kreditaufnahme zu erweitern.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder tr&#228;umt davon, sich den ein oder anderen Wunsch zu erf&#252;llen. Aber wegen der eigenen finanziellen Situation m&#252;ssen viele auf Verwirklichung Ihrer W&#252;nsche verzichten. Heutzutage ist es sehr verbreitet, den finanziellen Spielraum durch eine Kreditaufnahme zu erweitern.</p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"> <a href="http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/online-kredit/#more-68" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/online-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditvergleich</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/kreditvergleich/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/kreditvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baudarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/kreditvergleich/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Kreditvergleich unterschiedlicher Finanzierungsangeboten bietet der angegebene Preis nur relativ eine Hilfe.
Der gesetzlich vorgeschriebene Effektivzins enth&#228;lt grunds&#228;tzlich nur den Nominalzins, den Auszahlungskurs, eine eventuelle Bearbeitungs- oder Darlehensgeb&#252;hr und die Termine. Nicht angegeben werden hingegen eventuelle Bereitstellungszinsen, Kontof&#252;hrungsentgelte, Sch&#228;tzkosten oder Teilauszahlungsaufschl&#228;ge. Ein Darlehen, bei dem von der Bank zum Beispiel keine Bearbeitungsgeb&#252;hr verlangt wird, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem <font color="#0000ff"><u><a href="http://www.kredit-engel.de/">Kreditvergleich</a></u></font> unterschiedlicher Finanzierungsangeboten bietet der angegebene Preis nur relativ eine Hilfe.</p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm">Der gesetzlich vorgeschriebene Effektivzins enth&#228;lt grunds&#228;tzlich nur den Nominalzins, den Auszahlungskurs, eine eventuelle Bearbeitungs- oder Darlehensgeb&#252;hr und die Termine. Nicht angegeben werden hingegen eventuelle Bereitstellungszinsen, Kontof&#252;hrungsentgelte, Sch&#228;tzkosten oder Teilauszahlungsaufschl&#228;ge. Ein Darlehen, bei dem von der Bank zum Beispiel keine Bearbeitungsgeb&#252;hr verlangt wird, aber ein Prozent Sch&#228;tzkosten kalkuliert, zeigt aus diesem Grunde einen geringeren Effektivzins als ein gleiches Darlehen, bei dem die Bank keine Sch&#228;tzkosten, aber ein Prozent Bearbeitungsgeb&#252;hren fordert.</p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"> <a href="http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/kreditvergleich/#more-67" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2009/06/16/kreditvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zinss&#228;tze bei h&#246;herer Staatsverschuldung</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2009/05/29/zinssaetze-bei-hoeherer-staatsverschuldung/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2009/05/29/zinssaetze-bei-hoeherer-staatsverschuldung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/2009/05/29/zinssaetze-bei-hoeherer-staatsverschuldung/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Erh&#246;hung der Staatsverschuldung ist es von vielen verschiedenen Faktoren abh&#228;ngig auf welche Weise die Zinss&#228;tze reagieren. Grunds&#228;tzlich kann man sagen, dass die Zinss&#228;tze bei einer Staatsverschuldung auf kurze Zeit gesehen erst einmal sinken. Bestes Beispiel ist hierbei die globale Wirtschaftskrise, wobei amerikanische und europ&#228;ische Notenbanken den Leitzins drastisch senken mussten, was bei Banken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm">Bei einer Erh&#246;hung der Staatsverschuldung ist es von vielen verschiedenen Faktoren abh&#228;ngig auf welche Weise die Zinss&#228;tze reagieren. Grunds&#228;tzlich kann man sagen, dass die Zinss&#228;tze bei einer Staatsverschuldung auf kurze Zeit gesehen erst einmal sinken. Bestes Beispiel ist hierbei die globale Wirtschaftskrise, wobei amerikanische und europ&#228;ische Notenbanken den Leitzins drastisch senken mussten, was bei Banken f&#252;r die Verbraucher allerdings auch zu g&#252;nstigen Kreditzinsen f&#252;hrte. Durch Eingreifen des Staates wurden dem B&#252;rger trotz einer h&#246;heren Staatsverschuldung g&#252;nstige Kredite und Zinss&#228;tze angeboten.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"> <a href="http://fonds-im-netz.info/2009/05/29/zinssaetze-bei-hoeherer-staatsverschuldung/#more-66" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2009/05/29/zinssaetze-bei-hoeherer-staatsverschuldung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
