<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds News</title>
	<atom:link href="http://fonds-im-netz.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fonds-im-netz.info</link>
	<description>News zu Fonds im Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Drei offene Immobilienfonds k&#228;mpfen ums &#220;berleben</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/01/26/drei-offene-immobilienfonds-kaempfen-ums-ueberleben/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/01/26/drei-offene-immobilienfonds-kaempfen-ums-ueberleben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Anleger in Immobilienfonds beginnt derzeit eine Zitterpartie. Drei offene Immobilienfonds m&#252;ssen bis Mai wieder ge&#246;ffnet werden, ansonsten werden sie endg&#252;ltig abgewickelt. Gerade offene Immobilienfonds sind f&#252;r private Anleger als Sparanlage geeignet, da man dort auch kleinere Betr&#228;ge anlegen und eigentlich zu jeder Zeit auch wieder abheben kann. Bei den CS Euroreal, dem SEB Immolnvest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Anleger in Immobilienfonds beginnt derzeit eine Zitterpartie. Drei offene Immobilienfonds m&#252;ssen bis Mai wieder ge&#246;ffnet werden, ansonsten werden sie endg&#252;ltig abgewickelt.<span id="more-322"></span><br />
Gerade offene Immobilienfonds sind f&#252;r private Anleger als Sparanlage geeignet, da man dort auch kleinere Betr&#228;ge anlegen und eigentlich zu jeder Zeit auch wieder abheben kann. Bei den CS Euroreal, dem SEB Immolnvest und dem KanAm grundinvest kam f&#252;r die Anleger kurz vor Weihnachten die schlechte Nachricht, dass die Liquidit&#228;t noch immer nicht ausreicht, um sie wieder zu er&#246;ffnen. Eigentlich sollte dies noch bis Ende 2011 geschehen. Dabei haben die Fonds durch Verkauf etlicher Immobilien ordentlich Kapital fl&#252;ssig gemacht, dennoch ist der notwendige Prozentsatz noch nicht erreicht.</p>
<p><strong>Immobilienfonds als Basisinvestement nicht geeignet</strong></p>
<p>Als Basisinvestement sind offene Immobilienfonds also nicht geeignet, allerdings eignen sie sich gut zur Beimischung in ein gut gestreutes Depot. Offene Immobilienfonds erwirtschaften im Schnitt rund 4 Prozent Rendite durch ihr die Vermietung und dem Verkauf von Immobilien.<br />
F&#252;r Anleger, die Anteile an derzeit geschlossenen Fonds haben, gibt es trotzdem eine M&#246;glichkeit an ihr Geld zu kommen. Sie k&#246;nnen die Anteile auch &#252;ber die B&#246;rse verkaufen. Doch dabei gehen bis zu 25 Prozent Abschlag verloren. Wenn der Fonds aber gar nicht mehr &#246;ffnet, ist das wahrscheinlich immer noch ein gutes Gesch&#228;ft. Sollte er dennoch wieder soviel Liquidit&#228;t anh&#228;ufen, dass er wiederer&#246;ffnet werden kann, dann kann die Geldanlage noch jahrelang gute Ertr&#228;ge bringen. Zudem k&#246;nnen Anleger ihre Bank oder Sparkasse auf Schadensersatz verklagen, da diese oft nicht &#252;ber Kick-Backs aufgekl&#228;rt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/01/26/drei-offene-immobilienfonds-kaempfen-ums-ueberleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtschutz heutzutage unabdingbar</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/01/18/rechtschutz-heutzutage-unabdingbar/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/01/18/rechtschutz-heutzutage-unabdingbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Ob Nachbarschaftsstreitigkeiten, &#196;rger auf der Arbeit oder bedingt durch einen Autounfall, in einen Rechtsstreit kann man schneller gelangen, als einem lieb ist. Daher ist es gerade in der heutigen Zeit mehr als sonst wichtig, eine Rechtschutzversicherung zu besitzen. Durch diese ist man gegen die Sch&#228;den versichert, die sich aus einem Rechtsstreit ergeben. Anwaltskosten und Gerichtskosten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Nachbarschaftsstreitigkeiten, &#196;rger auf der Arbeit oder bedingt durch einen Autounfall, in einen Rechtsstreit kann man schneller gelangen, als einem lieb ist.<span id="more-319"></span> Daher ist es gerade in der heutigen Zeit mehr als sonst wichtig, eine <a href="http://www.saw-assekuranz.de/rechtsschutzversicherung.html"target="blank">Rechtschutzversicherung</a> zu besitzen. Durch diese ist man gegen die Sch&#228;den versichert, die sich aus einem Rechtsstreit ergeben. Anwaltskosten und Gerichtskosten, sofern man sie bezahlen muss, werden von dieser Versicherung &#252;bernommen. Auch die Zeugengelder oder weitere Kosten, die mit einem Rechtsstreit zusammen h&#228;ngen, sind somit abgedeckt. Damit man sich auch in diesem Fall ein g&#252;nstiges Angebot aussuchen kann, empfehlen sich die Vergleichsseiten f&#252;r Versicherungen, die es im Internet gibt. Hier sind neben allen Informationen, die man zu diesem Thema ben&#246;tigt, auch diese Vergleichsseiten vorhanden. Einfach durch die Eingabe von ein paar Daten ist es m&#246;glich, sich ein Unternehmen herauszusuchen, dass &#252;ber g&#252;nstige Konditionen verf&#252;gt. Auch die rein anwaltlichen T&#228;tigkeiten werden von der Rechtsschutzversicherung bezahlt. Das ist sehr wichtig, weil man heute schnell in die Situation kommt, sich mit einem Rechtsanwalt verteidigen zu m&#252;ssen. Oft sind es die kleinen Streitereien, die vor Gericht oder bei einem Anwalt landen. Dass diese Dinge auch auswachsen k&#246;nnen, wissen heute viele Verbraucher. Eine Rechtsschutzversicherung bewahrt den Versicherungsnehmer vor unangenehmen &#220;berraschungen. Keine hohen Kostenrechnungen k&#246;nnen schrecken, wenn man seine eigenen Rechte durchsetzen m&#246;chte. Diese Versicherungen sind f&#252;r viele Bereiche abzuschlie&#223;en und m&#252;ssen unter Umst&#228;nden durch zus&#228;tzliche Klauseln erg&#228;nzt werden. Die Preisvergleichsseiten offenbaren die g&#252;nstigen Angebote, nach denen jeder einen Abschluss t&#228;tigen kann. Die M&#246;glichkeit des Onlineabschlusses ist fast immer gegeben, dadurch hat man gleich den Antrag bei Unternehmen eingereicht. F&#252;r alle Versicherungen ist eine solche &#220;berpr&#252;fung der Kosten m&#246;glich, ob es sich um die Rechtsschutzversicherung, die Privathaftpflichtversicherung oder eine andere Versicherung handelt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/01/18/rechtschutz-heutzutage-unabdingbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein stabiler Fonds in unsicheren Zeiten</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/01/06/ein-stabiler-fonds-in-unsicheren-zeiten/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/01/06/ein-stabiler-fonds-in-unsicheren-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Die Rede ist vom „Patrimoine“, was soviel bedeutet wie „das Erbe“. Dieser Fonds wurde bereits 1989 gegr&#252;ndet. Dabei handelt es sich um einen Mischfonds, der teils in Aktien, in Staatsobligationen, Rohstoffe und derzeit auch in Devisen investiert. Ins Leben gerufen hat ihn Edouard Carmignac. Der heute 64 J&#228;hrige will gar nicht so recht in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rede ist vom „Patrimoine“, was soviel bedeutet wie „das Erbe“. Dieser Fonds wurde bereits 1989 gegr&#252;ndet. Dabei handelt es sich um einen Mischfonds, der teils in Aktien, in Staatsobligationen, Rohstoffe und derzeit auch in Devisen investiert.<span id="more-313"></span></p>
<p>Ins Leben gerufen hat ihn Edouard Carmignac. Der heute 64 J&#228;hrige will gar nicht so recht in die graue B&#246;rsenwelt passen, ist er doch ein gro&#223;er Fan von Mick Jagger, spielt Polo und liebt die Kunst von Andy Warhol. Er ist selber ein gro&#223;er Sammler von Kunstgegenst&#228;nden, die teilweise in seinem Investmenthaus Carmignac Gestion aush&#228;ngen.</p>
<p>Was seinen Fonds so erfolgreich macht liegt wahrscheinlich auch an seiner Devise, nicht so schnell wie m&#246;glich Geld zu verdienen, sondern stetig zu wachsen. Gerade in Krisenzeiten hat sich diese Strategie ausgezahlt. Seit Gr&#252;ndung des Fonds hat dieser J&#228;hrlich eine Rendite von 9 Prozent erwirtschaftet und erst in den letzten drei Jahren nur noch 8,5 Prozent. Der Fonds wird langfristig angelegt und nur selten umgeschichtet, damit wird sinkenden Aktienkursen entgegen gehalten.</p>
<p>Der Fonds soll auch k&#252;nftig weiter wachsen, allerdings sagt der Finanzmogul ein schwieriges Jahr voraus. Doch er will weiter investieren, vor allem auch in Deutschland, welches er, neben Italien und Spanien, als ein Land mit viel Potential bezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/01/06/ein-stabiler-fonds-in-unsicheren-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundregeln beim Aktienkauf beachten</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2011/12/23/grundregeln-beim-aktienkauf-beachten/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2011/12/23/grundregeln-beim-aktienkauf-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Aktie erwirbt man ein Miteigent&#252;merrecht an dem Grund- oder Stammkapitals einer Aktiengesellschaft (AG). Mit dem Nennwert der Aktie ist dann der K&#228;ufer am Unternehmen beteiligt. M&#246;chte man Aktien erwerben, ben&#246;tigt man ein Depot bei einer Bank. Der Aktienk&#228;ufer gibt, zum Zwecke des Kaufes, eine entsprechende Order an die Bank, die das Gesch&#228;ft dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Aktie erwirbt man ein Miteigent&#252;merrecht an dem Grund- oder Stammkapitals einer Aktiengesellschaft (AG). Mit dem Nennwert der Aktie ist dann der K&#228;ufer am Unternehmen beteiligt.<span id="more-310"></span><br />
M&#246;chte man Aktien erwerben, ben&#246;tigt man ein Depot bei einer Bank. Der Aktienk&#228;ufer gibt, zum Zwecke des Kaufes, eine entsprechende Order an die Bank, die das Gesch&#228;ft dann f&#252;r ihn abwickelt.<br />
Wer Aktien erwirbt sollte zumindest die Basis-Informationen des Unternehmens kennen, an dem man  sich beteiligen m&#246;chte. Dazu geh&#246;ren  der Unternehmensgegenstand, also das womit das Unternehmen handelt, der bisherige Gesch&#228;ftsverlauf beziehungsweise -erfolg sowie die k&#252;nftigen Erfolgsaussichten der AG. Diese Informationen kann man entweder selbst einholen oder sie sich von seinem Bankberater beschaffen lassen.<br />
Aktienk&#228;ufe fangen an sich zu lohnen, wenn man das Risiko erh&#246;ht. Hier liegt ein enormes Gewinnpotential. Doch genauso leicht, kann man so auch sein eingesetztes Kapital wieder verlieren. Wer langfristig in Aktien investiert, hat auch gute Aussichten auf eine gute Rendite. Wer dagegen kurzfristig Aktien wieder abst&#246;&#223;t, weil sie Verlust gemacht haben, verliert auch langfristig. Aktienk&#228;ufer sollten immer die Bereitschaft mitbringen, Kursschwankungen auszusitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2011/12/23/grundregeln-beim-aktienkauf-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Optionsscheinen auf den Untergang der Commerzbank wetten</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2011/12/06/mit-optionsscheinen-auf-den-untergang-der-commerzbank-wetten/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2011/12/06/mit-optionsscheinen-auf-den-untergang-der-commerzbank-wetten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt der Finanzen ist manchmal schon grotesk, so f&#252;rchten sich die meisten Aktion&#228;re vor einem weiteren Verfall der Wertpapiere und andere k&#246;nnen damit nun auch noch Gewinn machen. In dem Sortiment der Commerzbank befinden sich seit dem 24. November nun auch die Optionsscheine CK5NBM und CK5NBS. Fallen die Aktien der Commerzbank auf Pennystock-Niveau, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt der Finanzen ist manchmal schon grotesk, so f&#252;rchten sich die meisten Aktion&#228;re vor einem weiteren Verfall der Wertpapiere und andere k&#246;nnen damit nun auch noch Gewinn machen.<span id="more-306"></span></p>
<p>In dem Sortiment der Commerzbank befinden sich seit dem 24. November nun auch die Optionsscheine CK5NBM und CK5NBS. Fallen die Aktien der Commerzbank auf Pennystock-Niveau, dann machen die Inhaber dieser Scheine den gro&#223;en Reibach. Wer hier investiert, wettet n&#228;mlich auf den Untergang der Commerzbank. Diese Wette ist gar nicht mal so aussichtslos, wie man im ersten Moment denken mag. Die Commerzbank-Aktie f&#228;llt seit Jahresbeginn immer mehr ins Bodenlose und befand sich bereits zwei Tage vor Einf&#252;hrung der neuen Optionsscheine, bei nur noch 15 Cent &#252;ber Pennystock-Niveau.</p>
<p>Die Aktion&#228;re der Commerzbank m&#252;ssen sich dabei mehr als nur vor den Kopf gesto&#223;en f&#252;hlen. Allerdings sollte dies niemand als Misstrauensvotum in die Strategie des Vorstandschefs Matrin Blessing werten. Nicht die Mitarbeiter sind f&#252;r die Entstehung neuer Papiere zust&#228;ndig, sondern computergesteuerte Emissionsmaschinen. Diese werfen stetig neue Papiere aus, um nicht nur einen Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. Die Commerzbank hat inzwischen knapp 2000 Optionsscheine und Zertifikate, mit denen Anleger auf die Entwicklung der Commerzbank-Aktie setzen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2011/12/06/mit-optionsscheinen-auf-den-untergang-der-commerzbank-wetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind die Investitionen von Fondsmanager f&#252;r Anleger interessant?</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2011/11/25/sind-die-investitionen-von-fondsmanager-fuer-anleger-interessant/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2011/11/25/sind-die-investitionen-von-fondsmanager-fuer-anleger-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Fondsmanager, die ihr privates Verm&#246;gen in die eigenen Fonds investieren, scheinen von ihren eigenen F&#228;higkeiten &#252;berzeugt zu sein. Wissenschaftliche Studien aus den USA belegen, dass genau diese Fonds insgesamt besser abschneiden als &#228;hnliche Produkte. Die B&#246;rsenaufsicht in den USA hat angewiesen, dass Fondsmanager ihre pers&#246;nliche Investitionen offenlegen m&#252;ssen. F&#252;r Anleger sind diese Informationen sehr interessant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondsmanager, die ihr privates Verm&#246;gen in die eigenen Fonds investieren, scheinen von ihren eigenen F&#228;higkeiten &#252;berzeugt zu sein. Wissenschaftliche Studien aus den USA belegen, dass genau diese Fonds insgesamt besser abschneiden als &#228;hnliche Produkte.<span id="more-304"></span><br />
Die B&#246;rsenaufsicht in den USA hat angewiesen, dass Fondsmanager ihre pers&#246;nliche Investitionen offenlegen m&#252;ssen. F&#252;r Anleger sind diese Informationen sehr interessant, da man dadurch die Risiken seiner Investitionen besser beurteilen kann. Allerdings sind diese Informationen in Deutschland nicht frei zug&#228;nglich, da es hierzulande keine Informationen bez&#252;glich der Geldanlagen von Fondsmanager gibt.<br />
Die Fondsgesellschaften in Deutschland sind in dieser Frage noch unterschiedlicher Meinung. Einerseits investieren viele Fondsmanager in die eigenen Produkte, dennoch soll dies keine Pflicht sein. Ein Sprecher betone, dass dies durchaus kontraproduktiv sein k&#246;nne. Andererseits gibt es bereits Fondsgesellschaften, die ihren Managern die Investition ans Herz legen und auch pr&#252;fen, ob diese dem Wunsch des Unternehmens nachgekommen sind. Offiziell mag dennoch dar&#252;ber keiner wirklich Auskunft geben.<br />
Die Frage, die hinter dem Anlageverhalten von Fondsmanager steht ist: Gibt dieses Verhalten wirklich Auskunft &#252;ber den Erfolg oder Misserfolg eines Fonds?<br />
Einerseits kann man davon ausgehen, dass Fondsmanager auf einen Fonds, in den sie ihr eigenes Verm&#246;gen investiert haben, genauer achten als auf einen Fonds, den sie nur aus beruflichen Gr&#252;nden im Auge behalten.<br />
Dennoch muss dies nicht unbedingt von Vorteil sein. Fondsmanager, die Privatverm&#246;gen investieren, k&#246;nnen auch zu hohe Risiken eingehen, wenn sie sich davon  mehr Gewinn versprechen und so im Ganzen die Performance eines Fonds verschlechtern. Zudem muss es kein schlechtes Zeichen sein, wenn Manager Berufliches und Privates trennen. Geht mit dem Fonds etwas schief, verlieren sie wom&#246;glich nicht nur ihren Job, sonder auch ihre private Vorsorge geht den Bach runter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2011/11/25/sind-die-investitionen-von-fondsmanager-fuer-anleger-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der lange Weg zur optimalen Geldanlage</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2011/11/18/der-lange-weg-zur-optimalen-geldanlage/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2011/11/18/der-lange-weg-zur-optimalen-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher, die ihren Verm&#246;gensaufbau ad&#228;quat planen, k&#246;nnen sich sp&#228;ter entspannt zur&#252;cklehnen und die Fr&#252;chte ihrer Arbeit genie&#223;en. Die richtige Strategie f&#252;hrt auch zum gew&#252;nschten Erfolg. Pers&#246;nliche Risiken absichern! Damit die Finanzen sp&#228;ter auf einem sicheren Fundament stehen, sollte man zuallererst seine pers&#246;nlichen Risiken, wie Krankheit und Unfalls sowie eine dadurch m&#246;gliche Berufsunf&#228;higkeit absichern. Eine Berufsunf&#228;higkeitsversicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbraucher, die ihren Verm&#246;gensaufbau ad&#228;quat planen, k&#246;nnen sich sp&#228;ter entspannt zur&#252;cklehnen und die Fr&#252;chte ihrer Arbeit genie&#223;en. Die richtige Strategie f&#252;hrt auch zum gew&#252;nschten Erfolg.<span id="more-299"></span></p>
<p><strong>Pers&#246;nliche Risiken absichern!</strong></p>
<p>Damit die Finanzen sp&#228;ter auf einem sicheren Fundament stehen, sollte man zuallererst seine pers&#246;nlichen Risiken, wie Krankheit und Unfalls sowie eine dadurch m&#246;gliche Berufsunf&#228;higkeit absichern. Eine Berufsunf&#228;higkeitsversicherung ist daher unabdingbar. Je fr&#252;her man eine solche Police abschlie&#223;t, desto geringer fallen die zu zahlenden Beitr&#228;ge meist aus. Die Anbieter verlangen hier genau wie bei der privaten Krankenversicherung, eine vorherige Beantwortung der Gesundheitsfragen. Liegen bereits Vorerkrankungen vor, dann fallen die Beitr&#228;ge entsprechend h&#246;her aus oder dieses Risiko wird nicht in den Leistungskatalog mitaufgenommen. Im schlechtesten Fall, muss der Antragsteller ganz auf die Police verzichten. Dann hat er nur noch die Alternative wenigstens das Risiko eines Unfalls mit der Unfallversicherung abzusichern beziehungsweise eine Erwerbsunf&#228;higkeitspolice abzuschlie&#223;en, die im Falle einer v&#246;lligen Arbeitsuntauglichkeit eine monatliche Rente zahlen w&#252;rde.<br />
Doch nicht nur eigenen finanziellen Risiken gilt es abzusichern. Hat man bereits eine Familie, muss sich auch um diese entsprechend gek&#252;mmert werden. Eine Risikolebensversicherung zahlt im Falle des Todes den Hinterbliebenen die vereinbarte Versicherungssumme, damit diese erst einmal &#252;ber die Runden kommen k&#246;nnen. Doch nicht nur f&#252;r die schlimmen Dinge des Lebens will vorgesorgt sein. Will der Nachwuchs sp&#228;ter mal studieren, muss auch dies finanziert werden. Mit einer rechtzeitigen Sparanlage oder einer Ausbildungsversicherung, k&#246;nnen die Eltern  entsprechend vorsorgen.</p>
<p><strong>Ziele und W&#252;nsche festlegen!</strong></p>
<p>Sind die Risiken abgesichert, sollte sich der Anleger im zweiten Schritt &#252;berlegen, welche Ziele er mit der Geldanlage verfolgt. Sollen davon eher kurzfristige W&#252;nsche, wie der n&#228;chste Urlaub finanziert, oder mittelfristig auf das neue Auto in den n&#228;chsten 4 Jahren gespart oder auch langfristige Ziele, wie die Altersvorsorge verwirklicht werden, ganz danach richtet sich die entsprechende Geldanlage.</p>
<p>Doch man kann nicht mehr ansparen, als man am Ende des Monats &#252;brig hat. Daher muss im dritten Schritt ein Haushaltssturz erfolgen, um herauszufinden, wie viel &#252;berhaupt nur angespart werden kann. Dies muss dann, am besten mit Hilfe eines Finanzberaters, ins Verh&#228;ltnis zum Wunsch gesetzt werden, um zu errechnen, wie viel Geld in welchem Zeitraum tats&#228;chlich angespart werden kann.</p>
<p><strong>Zur passenden Geldanlage!</strong></p>
<p>Zu Auswahl der passenden Geldanlage z&#228;hlt au&#223;erdem die Risikofreude des Anlegers. Wichtig ist es, dass man das Risiko m&#246;glichst breit streut. Verliert man bei dem einen Aktienfonds Geld, kann einen andere Geldanlage dies durch Gewinne wieder gut machen. Ist man eher der sicherheitsorientierte Anleger, sollte man von spekulativen Anlagen die Finger lassen, da man aller Wahrscheinlichkeit keine Nacht mehr durchschlafen kann. Hier ist es sinnvoller auf Anlagen zu setzen, die stetig eine positive Verzinsung aufweist, auch wenn die Rendite eher mager ausf&#228;llt. Ertragsorientierte Anleger dagegen, k&#246;nnen auch mal eine geringe negative Entwicklung verkraften, da sich diese Anlagen meist &#252;ber einen langen Zeitraum dennoch positiv mit einer guten Rendite entwickeln. Daneben gibt es noch die kleine Anzahl von spekulationsfreudigen Anlegern, die es auch verkraften, wenn die Anlage mal unter den Wert f&#228;llt, f&#252;r die man sie urspr&#252;nglich mal erworben hat. Das kann sich in durchaus hohen Gewinnen auszahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2011/11/18/der-lange-weg-zur-optimalen-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherungen mit Aktienbeteiligung</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2011/11/15/lebensversicherungen-mit-aktienbeteiligung/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2011/11/15/lebensversicherungen-mit-aktienbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die klassische Risikolebensversicherung hat den Sinn, im Falle des Todes des Versicherten das finanzielle Risiko der Hinterbliebenen abzusichern. Dies empfiehlt sich vor allem, wenn zum Beispiel ein gr&#246;&#223;erer Kredit aufgenommen wurde oder wenn es gilt, Partner und Kinder nach dem Tod versorgt zu wissen. Verschiedene Anlagestrategien bei Lebensversicherungen Das angesparte Kapital in einer Lebensversicherung wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die klassische Risikolebensversicherung hat den Sinn, im Falle des Todes des Versicherten das finanzielle Risiko der Hinterbliebenen abzusichern. Dies empfiehlt sich vor allem, wenn zum Beispiel ein gr&#246;&#223;erer Kredit aufgenommen wurde oder wenn es gilt, Partner und Kinder nach dem Tod versorgt zu wissen.<span id="more-296"></span></p>
<p><strong>Verschiedene Anlagestrategien bei Lebensversicherungen</strong></p>
<p>Das angesparte Kapital in einer Lebensversicherung wird gezahlt, wenn der Versicherungsnehmer vor einem festgelegten Ablaufdatum verstirbt. In diesem Falle erhalten die Hinterbliebenen das Geld. Oder aber die Summe wird im Falle des Erlebens an den Versicherungsnehmer ausbezahlt. Das eingezahlte Kapital wird durch verschiedene Anlagestrategien vermehrt. Klassische Lebensversicherungen investieren in sichere Sparanlagen, zu denen auch Staatsanleihen und Obligationen geh&#246;ren. Hier wird ein sogenannter Garantie-Zins angegeben. Dieser Garantiezins ist verbindlich festgeschrieben und wird auch dann ausbezahlt, wenn das Versicherungsunternehmen insolvent ist. Nat&#252;rlich ist das Ziel des Unternehmens, das Kapital &#252;ber diesen Garantiezins hinaus zu vermehren. An diesen Gewinnaussch&#252;ttungen wird der Kunde beteiligt. Allerdings sind diese Werte nicht garantiert. Eine gr&#246;&#223;ere Chance das Kapital zu vermehren, liegt in den sogenannten fondsgebundenen Lebensversicherungen. Hierbei kann die Gewinnaussch&#252;ttung wesentlich h&#246;her liegen, als bei der klassischen Variante, allerdings ist dieser Gewinn nicht garantiert. Fallen die Kurse der gekoppelten Aktienfonds an der B&#246;rse, so sinkt auch der Wert der Lebensversicherung. Eine bessere Variante stellen deshalb Mischprodukte dar. Diese investieren zun&#228;chst in sichere Anlagen und den &#220;berschuss in Fonds. Auf diese Art werden Sicherheit und Gewinnmaximierung miteinander vereint.</p>
<p><strong>F&#252;r wen ist eine Risikolebensversicherung geeignet?</strong></p>
<p>Die Risikolebensversicherung ist allerdings nicht in jedem Fall das geeignete Produkt. Damit Partner und Kinder nach dem Tod des Versicherungsnehmers keine hohen Schulden abzahlen oder aus dem gemeinsamen Heim ausziehen m&#252;ssen, ist eine <a href="https://www.hannoversche.de"target="blank">Risikolebensversicherung</a> durchaus angemessen. Doch wenn dies nicht gegeben ist, machen andere Produkte aus dem Bereich der Vorsorge mehr Sinn. Hier gibt es zum Beispiel auch Produkte, die steuerlich oder durch spezielle Zusch&#252;sse gef&#246;rdert werden und bei denen, im Falle des Todes, das angesparte Kapital ebenso an den benannten Erben flie&#223;t.</p>
]]></content:encoded>
