<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds News</title>
	<atom:link href="http://fonds-im-netz.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fonds-im-netz.info</link>
	<description>News zu Fonds im Netz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Indexfonds schneiden besser ab als Aktienfonds</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/05/09/indexfonds-schneiden-besser-ab-als-aktienfonds/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/05/09/indexfonds-schneiden-besser-ab-als-aktienfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit sind gleich f&#252;nf Indexfonds unter den besten 30 bewerteten Aktienfonds zu finden. Theoretisch ist dies gar nicht m&#246;glich, da Indexfonds immer nur den Index der Aktienfonds abbilden. Aktienfonds sollten aber, wenn sie ihren Auftrag des Wertezuwachses erf&#252;llen, besser abschneiden als der Index. Der Index bildet das Auf und Ab der Aktienfonds ab. Indexfonds haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit sind gleich f&#252;nf Indexfonds unter den besten 30 bewerteten Aktienfonds zu finden. Theoretisch ist dies gar nicht m&#246;glich, da Indexfonds immer nur den Index der Aktienfonds abbilden. Aktienfonds sollten aber, wenn sie ihren Auftrag des Wertezuwachses erf&#252;llen, besser abschneiden als der Index.<span id="more-347"></span></p>
<p>Der Index bildet das Auf und Ab der Aktienfonds ab. Indexfonds haben nur die Aufgabe dieses Auf und Ab genau abzubilden, w&#228;hrend Aktienfonds m&#246;glichst besser abschneiden sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, lassen sich die Anbieter der Aktienfonds auch hohe Verwaltungsgeb&#252;hren bezahlen, w&#228;hrend die der Indexfonds oft weit darunter liegen. Stellt man den Erfolg der Aktienfonds und Indexfonds vor diesem Hintergrund gegen&#252;ber, ist der Erfolg mancher Aktienfonds lange nicht mehr so hoch zu bewerten.</p>
<p>Allerdings sollte die Rendite nicht als einziges Kriterium herangezogen werden, will man die Arbeit eines Fondsmanagers fair beurteilen. Genauso wichtig ist es, welche Risiken eingegangen werden. Hier k&#246;nnen viele Aktienfonds wiederum punkten. Wie viel das den Anlegern am Ende wert ist, m&#252;ssen diese allerdings selbst entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/05/09/indexfonds-schneiden-besser-ab-als-aktienfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds im Bereich Immobilien &#8211; nach US-Krise noch rentabel?</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/05/08/fonds-im-bereich-immobilien-nach-us-krise-noch-rentabel/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/05/08/fonds-im-bereich-immobilien-nach-us-krise-noch-rentabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit hat die in den USA aufgekommene Immobilienkrise nicht nur die weltweite Bankenlandschaft sehr stark beeintr&#228;chtigt, sondern auch diese Form des Investments sehr unsicher erscheinen lassen. Auch heute noch Fragen sich sehr viele Anleger, ob denn eine Anlage im Bereich Immobilienfonds auf lange Sicht &#252;berhaupt rentabel ist, oder ob das Kapital nicht besser anderweitig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Zeit hat die in den USA aufgekommene Immobilienkrise nicht nur die weltweite Bankenlandschaft sehr stark beeintr&#228;chtigt, sondern auch diese Form des Investments sehr unsicher erscheinen lassen. Auch heute noch Fragen sich sehr viele Anleger, ob denn eine Anlage im Bereich Immobilienfonds auf lange Sicht &#252;berhaupt rentabel ist, oder ob das Kapital nicht besser anderweitig investiert werden soll.<span id="more-345"></span></p>
<p><strong>Die US-Krise brachte viele Vorteile</strong></p>
<p>Ohne Frage hat die in den letzten Jahren aufgekommene Krise im Bereich der US Immobilien auch einmal schlechte Jahre hinsichtlich der Wertentwicklung und Rendite mit sich gebracht, doch k&#246;nnen Anleger in der heutigen Zeit extrem von den Folgen dessen profitieren. Viele Immobilien Fonds und Banken mussten extreme Wertberichtigungen in ihren Immobilienfond Angeboten durchf&#252;hren, weshalb die heute am Markt zu findenden Angebote nicht nur hinsichtlich fauler Immobilien und entsprechender Finanzierungen sind, sondern eben auch auf einem sehr fairen Bewertungsniveau angekommen sind. Doch diese Krise brachte nicht nur g&#252;nstige Einstiegsm&#246;glichkeiten hinsichtlich der Immobilienpreise, sondern auch den Fokus auf Neue M&#228;rkte, welche noch nicht &#252;berhitzt sind.</p>
<p><strong>Immobilien boomen weltweit in Ballungsr&#228;umen</strong></p>
<p>Anleger sollten vor allen Dingen eine Lehre aus der zur&#252;ckliegenden Krise der US Immobilien ziehen, n&#228;mlich das nicht <a href="http://www.ust-capital.de/immobilien-fonds-europa-more"target="blank">Immobilien Fonds</a> genutzt werden sollten, welche in regionalen Gebieten investieren, sondern die ihr Gesch&#228;ft in gro&#223;en Ballungsr&#228;umen haben. Besonders Gro&#223;st&#228;dte in Fernost und S&#252;damerika gelten heutzutage als neue M&#246;glichkeiten mit absolut intakten und sehr guten Aussichten auf steigende Immobilienpreise in naher Zukunft, da das vorhandene Bev&#246;lkerungswachstum mitsamt der anziehenden L&#246;hne und Geh&#228;lter den Trend der Verst&#228;dterung weiter befeuern wird und somit Wohnraum und B&#252;ros entsprechend verteuern wird. Anleger sollten speziell diese positiven <a href="fonds-im-netz.info/category/aktienfonds/">Zukunftsaussichten f&#252;r Investments</a> in die neuen Immobilienm&#228;rkte ansehen und ebenso einsteigen.</p>
<p><strong>Investieren lohnt auch weiterhin</strong></p>
<p>Sieht man sich all die positiven Entwicklungen am Immobilienmarkt an, so stehen doch inzwischen wieder eine Menge Sicherheiten und rosige Aussichten bevor, welche speziellen in den neuen Regionen in Asien und S&#252;damerika beste Renditen versprechen. Sicherheit auf stabile Wertzuw&#228;chse ist in den entsprechenden Regionen auch zu finden, denn schon alleine die weitere Bev&#246;lkerungsexplosion im Zusammenhang mit der steigenden Wirtschaftskraft der entsprechenden L&#228;nder sorgt f&#252;r eine hohe Nachfrage nach Immobilien, welche durch Neubauten entsprechend gen&#228;hrt werden muss. Immobilienfonds die hierin investieren und sich daran beteiligen sind nach der inzwischen &#252;berstandenen US Krise im Bereich der Immobilien als sehr lukrativ zu sehen und durchaus mehr als nur eine kleine Beimischung ins eigene Depot werd aufgrund der zu erwartenden Wertzuw&#228;chse dieser entsprechenden Form der Geldanlage. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/05/08/fonds-im-bereich-immobilien-nach-us-krise-noch-rentabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger sollen &#252;ber Offenen Immobilienfonds entscheiden</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/04/26/anleger-sollen-ueber-offenen-immobilienfonds-entscheiden/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/04/26/anleger-sollen-ueber-offenen-immobilienfonds-entscheiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Galten offene Immobilienfonds fr&#252;her als sichere Geldanlage f&#252;r Kleinanleger, ist sp&#228;testens seit der Finanzkrise von 2008 klar, das dem nicht so ist. Die Krise hat dazu gef&#252;hrt, dass viele Offene Immobilienfonds eingefroren wurden und somit die Anleger nicht mehr an ihr Geld kommen. Allerdings darf ein Offener Immobilienfonds nur f&#252;r zwei Jahre auf Eis gelegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galten offene Immobilienfonds fr&#252;her als sichere Geldanlage f&#252;r Kleinanleger, ist sp&#228;testens seit der Finanzkrise von 2008 klar, das dem nicht so ist.<span id="more-342"></span><br />
Die Krise hat dazu gef&#252;hrt, dass viele Offene Immobilienfonds eingefroren wurden und somit die Anleger nicht mehr an ihr Geld kommen. Allerdings darf ein Offener Immobilienfonds nur f&#252;r zwei Jahre auf Eis gelegt werden, danach muss er entweder wieder ge&#246;ffnet oder abgewickelt werden.</p>
<p><strong>Wird der SEB Immovest weiterbestehen?</strong></p>
<p>Der seit knapp zwei Jahren eingefrorenen SEB Immovest will nun seine Investoren &#252;ber sein weiteres Schicksal bestimmen lassen. Das Fondsmanagement will diesen am 7. Mai f&#252;r genau einen Tag &#246;ffnen und danach entscheiden, wie mit dem Immobilienfonds weiter verfahren wird. Die Anleger k&#246;nnen an diesem Tag entscheiden, ob sie ihre Anteile zur&#252;ckgeben oder dem Fonds noch eine Chance geben. &#220;bersteigen die R&#252;ckgabew&#252;nsche die Liquidit&#228;t des Fonds, droht diesem die Aufl&#246;sung. Sollten aber alle R&#252;ckgabew&#252;nsche bedient werden k&#246;nnen, wird der Fonds weiter bestehen. Allerdings ist sein Fortbestand dann an harte Regeln gekn&#252;pft. So haben die Anleger in Folge dessen nur noch j&#228;hrlich das Recht, anstatt zuvor t&#228;glich, ihre Anteile zu verkaufen und an ihr Geld zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/04/26/anleger-sollen-ueber-offenen-immobilienfonds-entscheiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETFs vertreten nicht immer eine gemischte Anlagestrategie</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/04/12/etfs-vertreten-nicht-immer-eine-gemischte-anlagestrategie/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/04/12/etfs-vertreten-nicht-immer-eine-gemischte-anlagestrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Die Theorie von Nobelpreistr&#228;ger Harry Markowitz besagt, dass man durch eine gro&#223;z&#252;gige Variation seiner Wertpapiere sein Anlagerisiko entsprechend minimiert. Die Kurse von Wertpapieren &#228;ndern sich unabh&#228;ngig voneinander und sinkt der Kurs einer Aktie k&#246;nnen die anderen Aktien im Portfolio diesen Verlust wieder ausgleichen. Die sogenannten Exchange Traded Funds, kurz ETFs, vertreten ebenfalls dieses Prinzip der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Theorie von Nobelpreistr&#228;ger Harry Markowitz besagt, dass man durch eine gro&#223;z&#252;gige Variation seiner Wertpapiere sein Anlagerisiko entsprechend minimiert. Die Kurse von Wertpapieren &#228;ndern sich unabh&#228;ngig voneinander und sinkt der Kurs einer Aktie k&#246;nnen die anderen Aktien im Portfolio diesen Verlust wieder ausgleichen.<span id="more-340"></span></p>
<p>Die sogenannten Exchange Traded Funds, kurz ETFs, vertreten ebenfalls dieses Prinzip der Diversifikation. Anleger k&#246;nnen mit der Investition in nur ein Produkt, so in bis zu einhundert Aktien gleichzeitig investieren.</p>
<p><strong>Achtung: Klumpenrisiko!</strong></p>
<p>Doch mit der Investition in ETFs k&#246;nnen sich Anleger unbeabsichtigt ein Klumpenrisiko ins Portfolio holen. So sollten sich beispielsweise Investoren in Brasilien-ETFs dar&#252;ber im Klaren sein, dass dieses Risiko hier gegeben ist. Brasilien geh&#246;rt zwar zu den gro&#223;en L&#228;ndern dieser Welt, dennoch geh&#246;rt es aber auch noch immer zu den Schwellenl&#228;ndern, deren Aktienmarkt sich haupts&#228;chlich aus Bergbau-, Gas- und &#214;lunternehmen zusammensetzt.</p>
<p>ETFs bilden eins zu eins einen Index ab und &#228;ndern sich entsprechend der Indexumstellungen. Doch sind nicht alle Indizes so konzipiert, dass diese sich aus m&#246;glichst unterschiedlichen Anteilen zusammensetzen. Wer in Brasilien-ETFs investiert, muss wissen, dass egal bei welchem Indexfonds, die Anteile von Pentrobas und Vale immer mehr als ein Viertel des Investments ausmachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/04/12/etfs-vertreten-nicht-immer-eine-gemischte-anlagestrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Regulierung der Finanzm&#228;rkte liegt noch in weiter Ferne</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/03/26/eine-regulierung-der-finanzmaerkte-liegt-noch-in-weiter-ferne/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/03/26/eine-regulierung-der-finanzmaerkte-liegt-noch-in-weiter-ferne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch nicht so lange her, da hat Bundeskanzlerin Angela Merkel beschw&#246;rend auf die Regierungschefs der gr&#246;&#223;ten Industriestaaten eingeredet. Damals sollte so der Grundstein f&#252;r einen kontrollierten internationalen Finanzmarkt gelegt werden, damit nie wieder Spekulanten die Weltwirtschaft in eine so derbe Krise f&#252;hren kann wie noch im Jahr 2008. Pl&#228;ne der Bundeskanzlerin gescheitert? Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist noch nicht so lange her, da hat Bundeskanzlerin Angela Merkel beschw&#246;rend auf die Regierungschefs der gr&#246;&#223;ten Industriestaaten eingeredet. Damals sollte so der Grundstein f&#252;r einen kontrollierten internationalen Finanzmarkt gelegt werden, damit nie wieder Spekulanten die Weltwirtschaft in eine so derbe Krise f&#252;hren kann wie noch im Jahr 2008.<span id="more-337"></span></p>
<p><strong>Pl&#228;ne der Bundeskanzlerin gescheitert?</strong></p>
<p>Nach inzwischen zweieinhalb Jahren ist die Welt noch immer weit entfernt von einer regulierten Finanzwelt. Ganz im Gegenteil, verf&#252;gen doch beispielsweise Hedge-Fonds &#252;ber mehr Geld denn je. Die Politik konnte den Aktivit&#228;ten der Hedge-Fonds keinerlei Ma&#223; beibringen und so setzen Fonds-Manager in diesem Jahr mehr Geld auf riskante Gesch&#228;fte als je zuvor ein. Die Gier nach immer mehr Rendite scheint z&#252;gellos zu sein.</p>
<p><strong>Kann man den Hedge-Fonds-Managern Einhalt gebieten?</strong></p>
<p>Hedge-Fonds-Manager spekulieren auf fallende oder steigende Kurse von Anleihen, Aktien, Rohstoffen oder Devisen. Dabei arbeiten sie meist mit Kredithebeln und k&#246;nnen so ganze Finanzsysteme gef&#228;hrlich ins Schwanken bringen. Um diesem Verhalten zumindest teilweise Einhalt zu gebieten, fordert der Leiter der Kommission zur Finanzregulierung, Otmar Issing, eine Risikoabgabe f&#252;r Schattenbanken. Zu Schattenbanken z&#228;hlen alle Unternehmen, die zwar Finanzgesch&#228;fte betreiben aber selbst nicht als Kreditinstitut z&#228;hlen. Diese Schattenbanken sollen demnach zu einer Risikoabgabe verpflichtet werden, die mit der deutschen Bankenabgabe vergleichbar ist. Zus&#228;tzlich fordert Issing die Bildung einer Institution, die sich nur mit der &#220;berwachung des systemischen Risikos besch&#228;ftigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/03/26/eine-regulierung-der-finanzmaerkte-liegt-noch-in-weiter-ferne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abfluss aus Investmentfonds scheint gestoppt zu sein</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/03/12/abfluss-aus-investmentfonds-scheint-gestoppt-zu-sein/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/03/12/abfluss-aus-investmentfonds-scheint-gestoppt-zu-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Fondsgesellschaften k&#246;nnen erstmals seit Mitte letzten Jahres wieder aufatmen. Der gro&#223;e Abfluss von Mitteln aus Publikumsfonds scheint erst einmal gestoppt zu sein. Verunsichert durch die Euro-Schuldenkrise hatten viele Privatanleger ihre Anteile verkauft. Besonders klassische Investments hatten zu bluten. Privatanleger bevorzugten dagegen vergleichsweise sichere Anlagen, wie Festgeldkonten oder investierten, wenn &#252;berhaupt, in g&#252;nstige ETFs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Fondsgesellschaften k&#246;nnen erstmals seit Mitte letzten Jahres wieder aufatmen. Der gro&#223;e Abfluss von Mitteln aus Publikumsfonds scheint erst einmal gestoppt zu sein.<span id="more-334"></span></p>
<p>Verunsichert durch die Euro-Schuldenkrise hatten viele Privatanleger ihre Anteile verkauft. Besonders klassische Investments hatten zu bluten. Privatanleger bevorzugten dagegen vergleichsweise sichere Anlagen, wie Festgeldkonten oder investierten, wenn &#252;berhaupt, in g&#252;nstige ETFs (b&#246;rsennotierte Indexfonds).</p>
<p>Der Branchenverband BVI teilte mit, dass die f&#252;r alle Privatanleger offenen Investmentfonds erstmals wieder mehr Anteilsk&#228;ufe zu verzeichnen hatten als R&#252;ckgaben. Der starke Auftakt an den B&#246;rsen zu Anfang dieses Jahres kam besonders Aktienfonds, Mischfonds und Rentenfonds zugute. So wurden rund 1,4 Milliarden Euro eingesammelt. Aber auch die Spezialfonds, bei denen Anteile nur von Institutionen erworben werden d&#252;rfen, konnten neues Kapital verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Fondsbranche rund 1,8 Billionen Euro verwalten, was einer leichten Steigerung entspricht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/03/12/abfluss-aus-investmentfonds-scheint-gestoppt-zu-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger haben nun die M&#246;glichkeit aus dem Todesfonds auszusteigen</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/02/26/anleger-haben-nun-die-moeglichkeit-aus-dem-todesfonds-auszusteigen/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/02/26/anleger-haben-nun-die-moeglichkeit-aus-dem-todesfonds-auszusteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Der Fonds ‚db Kompass Life 3‘ der Deutschen Bank bietet Anlegern die M&#246;glichkeit auf die Lebenserwartung eines bestimmten Personenkreises zu wetten. Der Personenkreis setzt sich zu einem gro&#223;en Teil aus Amerikanern zusammen, die bekanntlich ja sehr ungesund leben und statistisch gesehen auch fr&#252;her sterben. So lautet auch die Wette: Je fr&#252;her die Personen sterben, desto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fonds ‚db Kompass Life 3‘ der Deutschen Bank bietet Anlegern die M&#246;glichkeit auf die Lebenserwartung eines bestimmten Personenkreises zu wetten. <span id="more-332"></span>Der Personenkreis setzt sich zu einem gro&#223;en Teil aus Amerikanern zusammen, die bekanntlich ja sehr ungesund leben und statistisch gesehen auch fr&#252;her sterben. So lautet auch die Wette: Je fr&#252;her die Personen sterben, desto gr&#246;&#223;er ist der Gewinn der Anleger.<br />
Dieser Fonds hat zu gro&#223;en Diskussionen gef&#252;hrt, worauf die Deutsche Bank inzwischen reagiert hat. Die Anleger dieses Fonds haben nun die M&#246;glichkeit aus dem Fonds auszusteigen und sich der moralisch zweifelhaften Wette zu entziehen.<br />
Den Fonds gibt es bereits seit 2007 und bisher haben rund 10.000 Anleger in diesen investiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/02/26/anleger-haben-nun-die-moeglichkeit-aus-dem-todesfonds-auszusteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tod als Geldanlage: sittenwidrig oder gesellschaftsf&#228;hig?</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/02/09/der-tod-als-geldanlage-sittenwidrig-oder-gesellschaftsfaehig/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/02/09/der-tod-als-geldanlage-sittenwidrig-oder-gesellschaftsfaehig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Die vorzeitige K&#252;ndigung einer Lebensversicherung ist oft mit einem hohen finanziellen Verlust verbunden. Daher ist es besser, diese auf dem Zweitmarkt zu verkaufen. Besonders in den USA ist dies ein beliebtes Modell, bei dem der K&#228;ufer die Zahlung der kommenden monatlichen Beitr&#228;ge &#252;bernimmt und daf&#252;r beim Tod des Versicherten, die Versicherungssumme kassiert. Je fr&#252;her der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vorzeitige K&#252;ndigung einer Lebensversicherung ist oft mit einem hohen finanziellen Verlust verbunden. Daher ist es besser, diese auf dem Zweitmarkt zu verkaufen. <span id="more-327"></span>Besonders in den USA ist dies ein beliebtes Modell, bei dem der K&#228;ufer die Zahlung der kommenden monatlichen Beitr&#228;ge &#252;bernimmt und daf&#252;r beim Tod des Versicherten, die Versicherungssumme kassiert. Je fr&#252;her der Versicherte stirbt, desto h&#246;her f&#228;llt der Gewinn des K&#228;ufers aus.</p>
<p><strong>Todesfonds der Deutschen Bank in der Kritik</strong></p>
<p>Dieses Prinzip hat sich auch die Deutsche Bank angenommen. Demnach unterh&#228;lt sie einen Fonds, den ‚db Kompass Life 3‘ bei dem die Anleger auf die Lebenserwartung eines bestimmten Personenkreises spekulieren k&#246;nnen. Dieser Lebensversicherungsfonds hat einen Wert von &#252;ber 700 Mio. Euro und wettet auf die Restdauer von circa 500 Personen. Gestorben wird immer und laut der Aussage der Fondsmanager sogar mehr denn je, da insbesondere die Amerikaner einen extrem ungesunden Lebensstil verfolgen. Die Folge von &#220;berfettung ist daher nicht selten Bluthochdruck und Herzinfarkt. Durch einen Herzinfarkt sterben weltweit mehr Menschen als beispielsweise durch Unterern&#228;hrung. Was die Fondsmanager aber nicht bedacht haben bei ihrer Kalkulation ist der medizinische Fortschritt. Dieser l&#228;sst trotzdem eine steigende Lebenswartung zu.<br />
Die Ombudsstelle des Bankenverbandes kritisierte diese Geldanlage nun scharf. Eine Wette auf die Lebenserwartung eines bestimmten Personenkreises verst&#246;&#223;t gegen die guten Sitten. Ein Gericht muss nun entscheiden, ob dieser Fonds mit unserem Rechtsverst&#228;ndnis in Einklang zu bringen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/02/09/der-tod-als-geldanlage-sittenwidrig-oder-gesellschaftsfaehig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;sterreich: Wertpapiere bewegen sich zwischen Steuern und Geb&#252;hren</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/02/08/oesterreich-wertpapiere-bewegen-sich-zwischen-steuern-und-gebuehren/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/02/08/oesterreich-wertpapiere-bewegen-sich-zwischen-steuern-und-gebuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Auch in &#214;sterreich geh&#246;ren Wertpapiere zu den beliebtesten Geldanlagen. Sie erfreuen sich einer wachsenden Popularit&#228;t und werden sowohl von erfahrenen Anlegern als auch von Einsteigern genutzt. Die Suche nach den richtigen Wertpapieren erweist sich nicht selten als schwierig. Allerdings handelt es sich bei ihnen auch um eine Anlage, die mit gewissen Risiken einhergeht. Um mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in &#214;sterreich geh&#246;ren Wertpapiere zu den beliebtesten Geldanlagen. Sie erfreuen sich einer wachsenden Popularit&#228;t und werden sowohl von erfahrenen Anlegern als auch von Einsteigern genutzt. <span id="more-329"></span>Die Suche nach den richtigen Wertpapieren erweist sich nicht selten als schwierig. Allerdings handelt es sich bei ihnen auch um eine Anlage, die mit gewissen Risiken einhergeht. Um mit Wertpapieren handeln zu k&#246;nnen, m&#252;ssen Anleger auf ein Depotkonto zur&#252;ckgreifen. Doch auch hier sollte auf das <a href="http://mykapital.eu/87/der-depotkonto-vergleich/"target="blank">Depotkonto Anbieter vergleichen</a> nicht verzichtet werden, denn die Angebote gehen mit sehr unterschiedlichen Konditionen einher.</p>
<p>In &#214;sterreich werden Wertpapiere als Geldanlage mit erheblichen Belastungen konfrontiert. Dabei bewegt sich das Bild zwischen Steuern und Geb&#252;hren. Ein beachtlicher Teil von der Rendite wird beispielsweise bei Aktien von der neuen Kursgewinnsteuer aufgefressen. Dabei macht sich diese vor allem bei den Vielh&#228;ndlern bemerkbar. Deutlich g&#252;nstiger in steuerlicher Hinsicht sind dagegen die Fonds. Allerdings liegen bei ihnen die Kosten wiederum &#252;ber dem Niveau der Aufwendungen, die bei den Aktien anfallen. Bei den Aktien f&#228;hrt<br />
man steuerlich grunds&#228;tzlich dann am besten, wenn die Papiere so lange im Depot verwahrt bleiben, bis man das Geld selbst wirklich ben&#246;tigt. In diesem Fall schl&#228;gt der Fiskus grunds&#228;tzlich nur einmal zu. </p>
<p>Werden Aktien verkauft, f&#228;llt eine Kursgewinnsteuer in H&#246;he von 25 Prozent. Grunds&#228;tzlich ist diese Strategie jedoch nicht bedingungslos empfehlenswert. Letztlich verleitet sie den Anleger dazu viel zu lange an schlechten Aktien festzuhalten. Allerdings darf auch nicht vergessen werden, dass lediglich 75 Prozent des Gewinns zum Reinvestieren zur Verf&#252;gung stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-im-netz.info/2012/02/08/oesterreich-wertpapiere-bewegen-sich-zwischen-steuern-und-gebuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge &#8211; ein umstrittenes Thema</title>
		<link>http://fonds-im-netz.info/2012/02/06/altersvorsorge-ein-umstrittenes-thema/</link>
		<comments>http://fonds-im-netz.info/2012/02/06/altersvorsorge-ein-umstrittenes-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-im-netz.info/?p=325</guid>
